수강료안내

본문 바로가기

청담더뷰티아카데미 - 헤어 피부 메이크업 전문 교육기관


수강료안내

수강료안내

수강료안내


교습
과정
교습
과목
정원 교습
기간
총교습시간
(분)
교습비 세부내역

적용일
(최종교습비

변경일)

교습비등
(C=A+B)
교습비(A) 기타경비
(B)
기타경비 세부내역
모의고사비 재료비 급식비
기숙사비 피복비 차량비
이·미용 퍼스널컬러메이크업 8 1개월 0일 960    1,000,000    1,000,000            0 2020.12.31
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 스타일리스트메이크업 8 1개월 0일 960    1,000,000    1,000,000            0 2020.12.31
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 왁싱피부자격증 4 1개월 0일 720      600,000      600,000            0 2020.12.31
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 세미퍼머넌트메이크업 8 1개월 0일 720      600,000      600,000            0 2020.12.31
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 메이크업아트마스크 8 1개월 0일 720      800,000      800,000            0 2020.11.12
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 스킨플래닝 8 1개월 0일 720      800,000      800,000            0 2020.11.12
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 페디플래닝 8 1개월 0일 720      800,000      800,000            0 2020.11.12
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 네일(드릴) 8 1개월 0일 720      450,000      450,000            0 2020.11.12
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 남성컷트(이용사) 8 1개월 0일 2160      300,000      300,000            0 2020.11.11
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 뷰티일러스트(메이크업) 8 1개월 0일 1440      800,000      800,000            0 2020.11.11
           0            0            0
           0            0 0
이·미용 미용대회반(헤어,네일,피부,메이크업) 8 1개월 0일 1440      500,000      500,000            0 2020.11.11
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 헤어업스타일 8 1개월 0일 1440      500,000      500,000            0 2020.11.11
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 피부관리사자격증 8 1개월 0일 2160      400,000      400,000            0 2021.06.28
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 피부관리사심화 8 1개월 0일 1440      500,000      500,000            0 2020.11.10
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 무대메이크업분장반 8 1개월 0일 1440      500,000      500,000            0 2020.11.10
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 헤어미용기능장(서경대학교입시반) 8 1개월 0일 960      700,000      700,000            0 2020.11.10
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 네일 8 1개월 0일 2160      400,000      400,000            0 2021.06.28
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 헤어살롱반 8 1개월 0일 2160      600,000      600,000            0 2019.05.27
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 헤어 8 1개월 0일 3600      300,000      300,000            0 2021.06.28
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 메이크업살롱반 8 1개월 0일 1440    1,000,000    1,000,000            0 2020.11.10
           0            0            0
           0            0 0
·미용 메이크업 8 1개월 0일 2160      400,000      400,000            0 2021.06.28
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 속눈썹 8 1개월 0일 480      600,000      600,000            0 2021.06.28
           0            0            0
           0            0            0
이·미용 네일살롱반 8 1개월 0일 1440      400,000      400,000            0 2019.05.27
           0            0            0
           0            0 0




목포점 상담문의
(365일 24시간 상담/휴일상담가능)
061-283-1771